ICMS
Arrecadação: R$ 70.358.072,42 · Restituições: R$ 22.973,54
Período de referência: 3º AGOSTO/2026 – 14 A 20/08/2026. Última atualização em 27/08/2026 08:44.
Arrecadação bruta de R$ 81.030.832,72 e restituições de R$ 37.330,77.
Arrecadação: R$ 70.358.072,42 · Restituições: R$ 22.973,54
Arrecadação: R$ 1.676.882,07 · Restituições: R$ 3.958,81
Arrecadação: R$ 8.606.470,78 · Sem restituições no período
Arrecadação: R$ 192.153,28 · Sem restituições no período
Arrecadação: R$ 14.875,85 · Restituições: R$ 1.187,21
Arrecadação: R$ 182.378,32 · Restituições: R$ 9.211,21
Leitura direta da planilha publicada para o período selecionado.
| Receita | Arrecadação | Restituições | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| 1 - ICMS | R$ 70.358.072,42 | R$ 22.973,54 | R$ 70.335.098,88 |
| 2 - IPVA | R$ 1.676.882,07 | R$ 3.958,81 | R$ 1.672.923,26 |
| 3 - IRRF | R$ 8.606.470,78 | R$ 0,00 | R$ 8.606.470,78 |
| 4 - ITCMD | R$ 192.153,28 | R$ 0,00 | R$ 192.153,28 |
| 5 -Taxas | R$ 14.875,85 | R$ 1.187,21 | R$ 13.688,64 |
| 6 - Outras Receitas | R$ 182.378,32 | R$ 9.211,21 | R$ 173.167,11 |
| Total | R$ 81.030.832,72 | R$ 37.330,77 | R$ 80.993.501,95 |
R$ 70.335.098,88
| Origem | Arrecadação | Restituições | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Normal | R$ 68.008.788,11 | R$ 22.973,54 | R$ 67.985.814,57 |
| Dívida Ativa | R$ 76.785,88 | R$ 0,00 | R$ 76.785,88 |
| Execução Fiscal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Simples | R$ 2.272.498,43 | R$ 0,00 | R$ 2.272.498,43 |
R$ 1.672.923,26
| Município | Arrecadação | Restituições | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Alto Alegre | R$ 2.939,04 | R$ 0,00 | R$ 2.939,04 |
| Amajari | R$ 941,85 | R$ 0,00 | R$ 941,85 |
| Boa Vista | R$ 1.592.082,00 | R$ 3.639,99 | R$ 1.588.442,01 |
| Bonfim | R$ 12.275,44 | R$ 0,00 | R$ 12.275,44 |
| Cantá | R$ 5.115,77 | R$ 0,00 | R$ 5.115,77 |
| Caracaraí | R$ 9.212,37 | R$ 0,00 | R$ 9.212,37 |
| Caroebe | R$ 5.599,80 | R$ 0,00 | R$ 5.599,80 |
| Iracema | R$ 2.651,44 | R$ 0,00 | R$ 2.651,44 |
| Mucajaí | R$ 8.697,19 | R$ 0,00 | R$ 8.697,19 |
| Normandia | R$ 2.698,37 | R$ 0,00 | R$ 2.698,37 |
| Pacaraima | R$ 9.215,35 | R$ 0,00 | R$ 9.215,35 |
| Rorainópolis | R$ 14.698,47 | R$ 318,82 | R$ 14.379,65 |
| São João da Baliza | R$ 2.701,21 | R$ 0,00 | R$ 2.701,21 |
| São Luiz do Anauá | R$ 7.840,82 | R$ 0,00 | R$ 7.840,82 |
| Uiramutã | R$ 212,95 | R$ 0,00 | R$ 212,95 |
Beneficiários, origens, percentuais e valores líquidos informados no boletim.
| Beneficiário / origem | Percentual | Parcela | Restituições | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 7 - Municípios | — | R$ 18.427.959,15 | R$ 7.722,80 | R$ 18.420.236,35 |
| 7.1 - ICMS | 25,0000% | R$ 17.589.518,11 | R$ 5.743,39 | R$ 17.583.774,72 |
| 7.2 - IPVA | 50,0000% | R$ 838.441,04 | R$ 1.979,41 | R$ 836.461,63 |
| 8 - Fundeb | — | R$ 10.759.829,73 | R$ 3.841,91 | R$ 10.755.987,82 |
| 8.1 - ICMS | 20,0000% | R$ 10.553.710,86 | R$ 3.446,03 | R$ 10.550.264,83 |
| 8.2 - IPVA | 20,0000% | R$ 167.688,21 | R$ 395,88 | R$ 167.292,33 |
| 8.3 - ITCMD | 20,0000% | R$ 38.430,66 | R$ 0,00 | R$ 38.430,66 |
| 9 - MDE Educação | — | R$ 4.841.575,13 | R$ 960,48 | R$ 4.840.614,65 |
| 9.1 - ICMS | 5,0000% | R$ 2.638.427,72 | R$ 861,51 | R$ 2.637.566,21 |
| 9.2 - IRRF | 25,0000% | R$ 2.151.617,70 | R$ 0,00 | R$ 2.151.617,70 |
| 9.3 - IPVA | 5,0000% | R$ 41.922,05 | R$ 98,97 | R$ 41.823,08 |
| 9.4 - ITCMD | 5,0000% | R$ 9.607,66 | R$ 0,00 | R$ 9.607,66 |
| 10 - Saúde EC Federal nº 29 | — | R$ 7.488.674,32 | R$ 2.305,15 | R$ 7.486.369,17 |
| 10.1 - ICMS | 12,0000% | R$ 6.332.226,52 | R$ 2.067,62 | R$ 6.330.158,90 |
| 10.2 - IRRF | 12,0000% | R$ 1.032.776,49 | R$ 0,00 | R$ 1.032.776,49 |
| 10.3 - IPVA | 12,0000% | R$ 100.612,92 | R$ 237,53 | R$ 100.375,39 |
| 10.4 - ITCMD | 12,0000% | R$ 23.058,39 | R$ 0,00 | R$ 23.058,39 |
| 11 - Tesouro Estadual | — | R$ 39.512.794,39 | R$ 22.500,45 | R$ 39.490.293,94 |
| Fonte 1500.0100 | — | R$ 33.893.463,63 | R$ 12.102,03 | R$ 33.881.361,60 |
| 11.1 - ICMS | 47,2500% | R$ 33.244.189,21 | R$ 10.855,00 | R$ 33.233.334,21 |
| 11.2 - IPVA | 31,5000% | R$ 528.217,85 | R$ 1.247,03 | R$ 526.970,82 |
| 11.3 - ITCMD | 63,0000% | R$ 121.056,57 | R$ 0,00 | R$ 121.056,57 |
| Fonte 1500.0102 | — | R$ 5.422.076,59 | R$ 0,00 | R$ 5.422.076,59 |
| 11.4 - IRRF | 63,0000% | R$ 5.422.076,59 | R$ 0,00 | R$ 5.422.076,59 |
| Fonte 1501.0000 | — | R$ 197.254,17 | R$ 10.398,42 | R$ 186.855,75 |
| 11.5 - Taxas | 100,0000% | R$ 14.875,85 | R$ 1.187,21 | R$ 13.688,64 |
| 11.6 - Outras Receitas | 100,0000% | R$ 182.378,32 | R$ 9.211,21 | R$ 173.167,11 |
| 12 - Total Geral Transferências (7 + 8 + 9 + 10 + 11) | — | R$ 81.030.832,72 | R$ 37.330,79 | R$ 80.993.501,93 |
Valores brutos, FUNDEB e transferência líquida.
| Município | Coef. ICMS | ICMS bruto | ICMS município | ICMS FUNDEB | IPVA bruto | IPVA município | IPVA FUNDEB | Total transferido | FUNDEB | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 4,291776% | R$ 754.656,15 | R$ 603.724,92 | R$ 150.931,23 | R$ 1.469,52 | R$ 1.175,62 | R$ 293,90 | R$ 756.125,67 | R$ 151.225,13 | R$ 604.900,54 |
| Amajari | 2,321797% | R$ 408.259,52 | R$ 326.607,62 | R$ 81.651,90 | R$ 470,93 | R$ 376,74 | R$ 94,19 | R$ 408.730,45 | R$ 81.746,09 | R$ 326.984,36 |
| Boa Vista | 58,840182% | R$ 10.346.325,12 | R$ 8.277.060,10 | R$ 2.069.265,02 | R$ 794.221,01 | R$ 635.376,81 | R$ 158.844,20 | R$ 11.140.546,13 | R$ 2.228.109,22 | R$ 8.912.436,91 |
| Bonfim | 3,594728% | R$ 632.088,87 | R$ 505.671,10 | R$ 126.417,77 | R$ 6.137,72 | R$ 4.910,18 | R$ 1.227,54 | R$ 638.226,59 | R$ 127.645,31 | R$ 510.581,28 |
| Cantá | 2,977274% | R$ 523.517,15 | R$ 418.813,72 | R$ 104.703,43 | R$ 2.557,89 | R$ 2.046,31 | R$ 511,58 | R$ 526.075,04 | R$ 105.215,01 | R$ 420.860,03 |
| Caracaraí | 3,365520% | R$ 591.785,38 | R$ 473.428,30 | R$ 118.357,08 | R$ 4.606,19 | R$ 3.684,95 | R$ 921,24 | R$ 596.391,57 | R$ 119.278,32 | R$ 477.113,25 |
| Caroebe | 2,489679% | R$ 437.779,58 | R$ 350.223,66 | R$ 87.555,92 | R$ 2.799,90 | R$ 2.239,92 | R$ 559,98 | R$ 440.579,48 | R$ 88.115,90 | R$ 352.463,58 |
| Iracema | 2,512798% | R$ 441.844,67 | R$ 353.475,74 | R$ 88.368,93 | R$ 1.325,72 | R$ 1.060,58 | R$ 265,14 | R$ 443.170,39 | R$ 88.634,07 | R$ 354.536,32 |
| Mucajaí | 2,735330% | R$ 480.974,27 | R$ 384.779,42 | R$ 96.194,85 | R$ 4.348,60 | R$ 3.478,88 | R$ 869,72 | R$ 485.322,87 | R$ 97.064,57 | R$ 388.258,30 |
| Normandia | 2,878744% | R$ 506.191,86 | R$ 404.953,49 | R$ 101.238,37 | R$ 1.349,19 | R$ 1.079,35 | R$ 269,84 | R$ 507.541,05 | R$ 101.508,21 | R$ 406.032,84 |
| Pacaraima | 2,448199% | R$ 430.485,76 | R$ 344.388,61 | R$ 86.097,15 | R$ 4.607,68 | R$ 3.686,14 | R$ 921,54 | R$ 435.093,44 | R$ 87.018,69 | R$ 348.074,75 |
| Rorainópolis | 3,292180% | R$ 578.889,51 | R$ 463.111,61 | R$ 115.777,90 | R$ 7.189,83 | R$ 5.751,86 | R$ 1.437,97 | R$ 586.079,34 | R$ 117.215,87 | R$ 468.863,47 |
| São João da Baliza | 2,754144% | R$ 484.282,41 | R$ 387.425,93 | R$ 96.856,48 | R$ 1.350,61 | R$ 1.080,49 | R$ 270,12 | R$ 485.633,02 | R$ 97.126,60 | R$ 388.506,42 |
| São Luiz do Anauá | 2,600160% | R$ 457.206,28 | R$ 365.765,02 | R$ 91.441,26 | R$ 3.920,41 | R$ 3.136,33 | R$ 784,08 | R$ 461.126,69 | R$ 92.225,34 | R$ 368.901,35 |
| Uiramutã | 2,897490% | R$ 509.488,18 | R$ 407.590,54 | R$ 101.897,64 | R$ 106,48 | R$ 85,18 | R$ 21,30 | R$ 509.594,66 | R$ 101.918,94 | R$ 407.675,72 |
| Total | 100% | R$ 17.583.774,71 | R$ 14.067.019,78 | R$ 3.516.754,93 | R$ 836.461,68 | R$ 669.169,34 | R$ 167.292,34 | R$ 18.420.236,39 | R$ 3.684.047,27 | R$ 14.736.189,12 |
Conforme a referência normativa registrada na planilha enviada.
| Ente | Coeficiente | ICMS municípios | ICMS Estado | ICMS total | IPVA municípios | IPVA Estado | IPVA total | ITCMD Estado | Total | Perda / ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 1,336575% | R$ 47.004,06 | R$ 141.012,17 | R$ 188.016,23 | R$ 2.235,99 | R$ 2.235,99 | R$ 4.471,98 | R$ 513,65 | R$ 193.001,86 | R$ 27,63 |
| Amajari | 0,830309% | R$ 29.199,93 | R$ 87.599,79 | R$ 116.799,72 | R$ 1.389,04 | R$ 1.389,04 | R$ 2.778,08 | R$ 319,09 | R$ 119.896,89 | R$ 46,67 |
| Boa Vista | 28,637210% | R$ 1.007.100,50 | R$ 3.021.301,51 | R$ 4.028.402,01 | R$ 47.907,86 | R$ 47.907,86 | R$ 95.815,72 | R$ 11.005,47 | R$ 4.135.223,20 | R$ 85,59 |
| Bonfim | 2,155902% | R$ 75.817,81 | R$ 227.453,42 | R$ 303.271,23 | R$ 3.606,66 | R$ 3.606,66 | R$ 7.213,32 | R$ 828,53 | R$ 311.313,08 | R$ 143,89 |
| Cantá | 1,641362% | R$ 57.722,69 | R$ 173.168,07 | R$ 230.890,76 | R$ 2.745,87 | R$ 2.745,87 | R$ 5.491,74 | R$ 630,79 | R$ 237.013,29 | R$ 125,27 |
| Caracaraí | 1,697237% | R$ 59.687,65 | R$ 179.062,96 | R$ 238.750,61 | R$ 2.839,35 | R$ 2.839,35 | R$ 5.678,70 | R$ 652,26 | R$ 245.081,57 | R$ 105,47 |
| Caroebe | 0,961067% | R$ 33.798,39 | R$ 101.395,16 | R$ 135.193,55 | R$ 1.607,79 | R$ 1.607,79 | R$ 3.215,58 | R$ 369,34 | R$ 138.778,47 | R$ 57,50 |
| Iracema | 0,617172% | R$ 21.704,42 | R$ 65.113,26 | R$ 86.817,68 | R$ 1.032,48 | R$ 1.032,48 | R$ 2.064,96 | R$ 237,18 | R$ 89.119,82 | R$ 0,55 |
| Mucajaí | 1,655838% | R$ 58.231,76 | R$ 174.695,29 | R$ 232.927,05 | R$ 2.770,09 | R$ 2.770,09 | R$ 5.540,18 | R$ 636,35 | R$ 239.103,58 | R$ 146,33 |
| Normandia | 2,516703% | R$ 88.506,26 | R$ 265.518,79 | R$ 354.025,05 | R$ 4.210,25 | R$ 4.210,25 | R$ 8.420,50 | R$ 967,19 | R$ 363.412,74 | R$ 258,01 |
| Pacaraima | 2,739143% | R$ 96.328,94 | R$ 288.986,83 | R$ 385.315,77 | R$ 4.582,38 | R$ 4.582,38 | R$ 9.164,76 | R$ 1.052,67 | R$ 395.533,20 | R$ 354,54 |
| Rorainópolis | 3,112228% | R$ 109.449,42 | R$ 328.348,26 | R$ 437.797,68 | R$ 5.206,52 | R$ 5.206,52 | R$ 10.413,04 | R$ 1.196,05 | R$ 449.406,77 | R$ 283,40 |
| São João da Baliza | 0,806480% | R$ 28.361,93 | R$ 85.085,78 | R$ 113.447,71 | R$ 1.349,18 | R$ 1.349,18 | R$ 2.698,36 | R$ 309,94 | R$ 116.456,01 | R$ 19,90 |
| São Luiz do Anauá | 0,742157% | R$ 26.099,86 | R$ 78.299,58 | R$ 104.399,44 | R$ 1.241,57 | R$ 1.241,57 | R$ 2.483,14 | R$ 285,22 | R$ 107.167,80 | R$ 16,20 |
| Uiramutã | 1,512629% | R$ 53.195,46 | R$ 159.586,38 | R$ 212.781,84 | R$ 2.530,51 | R$ 2.530,51 | R$ 5.061,02 | R$ 581,31 | R$ 218.424,17 | R$ 114,31 |
| Estado | 49,037988% | R$ 1.724.545,86 | R$ 5.173.637,59 | R$ 6.898.183,45 | R$ 82.036,80 | R$ 82.036,79 | R$ 164.073,59 | R$ 18.845,62 | R$ 7.081.102,66 | R$ -34,17 |
| Total | 100% | R$ 3.516.754,94 | R$ 10.550.264,84 | R$ 14.067.019,78 | R$ 167.292,34 | R$ 167.292,33 | R$ 334.584,67 | R$ 38.430,66 | R$ 14.440.035,11 | — |