ICMS
Arrecadação: R$ 49.929.841,42 · Sem restituições no período
Período de referência: 4º JUL/2026 – 17/07/2026 A 21/07/2026. Última atualização em 27/07/2026 13:38.
Arrecadação bruta de R$ 58.972.846,93 e restituições de R$ 4.210,61.
Arrecadação: R$ 49.929.841,42 · Sem restituições no período
Arrecadação: R$ 1.154.604,97 · Sem restituições no período
Arrecadação: R$ 7.815.437,86 · Sem restituições no período
Arrecadação: R$ 21.064,65 · Sem restituições no período
Arrecadação: R$ 3.145,43 · Restituições: R$ 1.083,23
Arrecadação: R$ 48.752,60 · Restituições: R$ 3.127,38
Leitura direta da planilha publicada para o período selecionado.
| Receita | Arrecadação | Restituições | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| 1 - ICMS | R$ 49.929.841,42 | R$ 0,00 | R$ 49.929.841,42 |
| 2 - IPVA | R$ 1.154.604,97 | R$ 0,00 | R$ 1.154.604,97 |
| 3 - IRRF | R$ 7.815.437,86 | R$ 0,00 | R$ 7.815.437,86 |
| 4 - ITCMD | R$ 21.064,65 | R$ 0,00 | R$ 21.064,65 |
| 5 -Taxas | R$ 3.145,43 | R$ 1.083,23 | R$ 2.062,20 |
| 6 - Outras Receitas | R$ 48.752,60 | R$ 3.127,38 | R$ 45.625,22 |
| Total | R$ 58.972.846,93 | R$ 4.210,61 | R$ 58.968.636,32 |
R$ 49.929.841,42
| Origem | Arrecadação | Restituições | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Normal | R$ 49.673.459,22 | R$ 0,00 | R$ 49.673.459,22 |
| Dívida Ativa | R$ 83.774,12 | R$ 0,00 | R$ 83.774,12 |
| Execução Fiscal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Simples | R$ 172.608,08 | R$ 0,00 | R$ 172.608,08 |
R$ 1.154.604,97
| Município | Arrecadação | Restituições | Receita líquida |
|---|---|---|---|
| Alto Alegre | R$ 2.121,75 | R$ 0,00 | R$ 2.121,75 |
| Amajari | R$ 4.272,68 | R$ 0,00 | R$ 4.272,68 |
| Boa Vista | R$ 1.096.467,33 | R$ 0,00 | R$ 1.096.467,33 |
| Bonfim | R$ 19.830,78 | R$ 0,00 | R$ 19.830,78 |
| Cantá | R$ 1.051,70 | R$ 0,00 | R$ 1.051,70 |
| Caracaraí | R$ 5.809,61 | R$ 0,00 | R$ 5.809,61 |
| Caroebe | R$ 6.288,84 | R$ 0,00 | R$ 6.288,84 |
| Iracema | R$ 878,75 | R$ 0,00 | R$ 878,75 |
| Mucajaí | R$ 3.220,04 | R$ 0,00 | R$ 3.220,04 |
| Normandia | R$ 408,40 | R$ 0,00 | R$ 408,40 |
| Pacaraima | R$ 1.454,91 | R$ 0,00 | R$ 1.454,91 |
| Rorainópolis | R$ 7.496,89 | R$ 0,00 | R$ 7.496,89 |
| São João da Baliza | R$ 2.546,52 | R$ 0,00 | R$ 2.546,52 |
| São Luiz do Anauá | R$ 2.756,77 | R$ 0,00 | R$ 2.756,77 |
| Uiramutã | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Beneficiários, origens, percentuais e valores líquidos informados no boletim.
| Beneficiário / origem | Percentual | Parcela | Restituições | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 7 - Municípios | — | R$ 13.059.762,85 | R$ 0,00 | R$ 13.059.762,85 |
| 7.1 - ICMS | 25,0000% | R$ 12.482.460,36 | R$ 0,00 | R$ 12.482.460,36 |
| 7.2 - IPVA | 50,0000% | R$ 577.302,49 | R$ 0,00 | R$ 577.302,49 |
| 8 - Fundeb | — | R$ 7.609.149,64 | R$ 0,00 | R$ 7.609.149,64 |
| 8.1 - ICMS | 20,0000% | R$ 7.489.476,21 | R$ 0,00 | R$ 7.489.476,21 |
| 8.2 - IPVA | 20,0000% | R$ 115.460,50 | R$ 0,00 | R$ 115.460,50 |
| 8.3 - ITCMD | 20,0000% | R$ 4.212,93 | R$ 0,00 | R$ 4.212,93 |
| 9 - MDE Educação | — | R$ 3.856.146,87 | R$ 0,00 | R$ 3.856.146,87 |
| 9.1 - ICMS | 5,0000% | R$ 1.872.369,05 | R$ 0,00 | R$ 1.872.369,05 |
| 9.2 - IRRF | 25,0000% | R$ 1.953.859,47 | R$ 0,00 | R$ 1.953.859,47 |
| 9.3 - IPVA | 5,0000% | R$ 28.865,12 | R$ 0,00 | R$ 28.865,12 |
| 9.4 - ITCMD | 5,0000% | R$ 1.053,23 | R$ 0,00 | R$ 1.053,23 |
| 10 - Saúde EC Federal nº 29 | — | R$ 5.503.342,33 | R$ 0,00 | R$ 5.503.342,33 |
| 10.1 - ICMS | 12,0000% | R$ 4.493.685,73 | R$ 0,00 | R$ 4.493.685,73 |
| 10.2 - IRRF | 12,0000% | R$ 937.852,54 | R$ 0,00 | R$ 937.852,54 |
| 10.3 - IPVA | 12,0000% | R$ 69.276,30 | R$ 0,00 | R$ 69.276,30 |
| 10.4 - ITCMD | 12,0000% | R$ 2.527,76 | R$ 0,00 | R$ 2.527,76 |
| 11 - Tesouro Estadual | — | R$ 28.944.445,24 | R$ 4.210,61 | R$ 28.940.234,63 |
| Fonte 1500.0100 | — | R$ 23.968.821,36 | R$ 0,00 | R$ 23.968.821,36 |
| 11.1 - ICMS | 47,2500% | R$ 23.591.850,07 | R$ 0,00 | R$ 23.591.850,07 |
| 11.2 - IPVA | 31,5000% | R$ 363.700,56 | R$ 0,00 | R$ 363.700,56 |
| 11.3 - ITCMD | 63,0000% | R$ 13.270,73 | R$ 0,00 | R$ 13.270,73 |
| Fonte 1500.0102 | — | R$ 4.923.725,85 | R$ 0,00 | R$ 4.923.725,85 |
| 11.4 - IRRF | 63,0000% | R$ 4.923.725,85 | R$ 0,00 | R$ 4.923.725,85 |
| Fonte 1501.0000 | — | R$ 51.898,03 | R$ 4.210,61 | R$ 47.687,42 |
| 11.5 - Taxas | 100,0000% | R$ 3.145,43 | R$ 1.083,23 | R$ 2.062,20 |
| 11.6 - Outras Receitas | 100,0000% | R$ 48.752,60 | R$ 3.127,38 | R$ 45.625,22 |
| 12 - Total Geral Transferências (7 + 8 + 9 + 10 + 11) | — | R$ 58.972.846,93 | R$ 4.210,61 | R$ 58.968.636,32 |
Valores brutos, FUNDEB e transferência líquida.
| Município | Coef. ICMS | ICMS bruto | ICMS município | ICMS FUNDEB | IPVA bruto | IPVA município | IPVA FUNDEB | Total transferido | FUNDEB | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 4,291776% | R$ 535.719,19 | R$ 428.575,35 | R$ 107.143,84 | R$ 1.060,88 | R$ 848,70 | R$ 212,18 | R$ 536.780,07 | R$ 107.356,02 | R$ 429.424,05 |
| Amajari | 2,321797% | R$ 289.817,37 | R$ 231.853,90 | R$ 57.963,47 | R$ 2.136,34 | R$ 1.709,07 | R$ 427,27 | R$ 291.953,71 | R$ 58.390,74 | R$ 233.562,97 |
| Boa Vista | 58,840182% | R$ 7.344.702,44 | R$ 5.875.761,95 | R$ 1.468.940,49 | R$ 548.233,67 | R$ 438.586,94 | R$ 109.646,73 | R$ 7.892.936,11 | R$ 1.578.587,22 | R$ 6.314.348,89 |
| Bonfim | 3,594728% | R$ 448.710,50 | R$ 358.968,40 | R$ 89.742,10 | R$ 9.915,39 | R$ 7.932,31 | R$ 1.983,08 | R$ 458.625,89 | R$ 91.725,18 | R$ 366.900,71 |
| Cantá | 2,977274% | R$ 371.637,05 | R$ 297.309,64 | R$ 74.327,41 | R$ 525,85 | R$ 420,68 | R$ 105,17 | R$ 372.162,90 | R$ 74.432,58 | R$ 297.730,32 |
| Caracaraí | 3,365520% | R$ 420.099,65 | R$ 336.079,72 | R$ 84.019,93 | R$ 2.904,81 | R$ 2.323,85 | R$ 580,96 | R$ 423.004,46 | R$ 84.600,89 | R$ 338.403,57 |
| Caroebe | 2,489679% | R$ 310.773,22 | R$ 248.618,58 | R$ 62.154,64 | R$ 3.144,42 | R$ 2.515,54 | R$ 628,88 | R$ 313.917,64 | R$ 62.783,52 | R$ 251.134,12 |
| Iracema | 2,512798% | R$ 313.658,96 | R$ 250.927,17 | R$ 62.731,79 | R$ 439,38 | R$ 351,50 | R$ 87,88 | R$ 314.098,34 | R$ 62.819,67 | R$ 251.278,67 |
| Mucajaí | 2,735330% | R$ 341.436,48 | R$ 273.149,18 | R$ 68.287,30 | R$ 1.610,02 | R$ 1.288,02 | R$ 322,00 | R$ 343.046,50 | R$ 68.609,30 | R$ 274.437,20 |
| Normandia | 2,878744% | R$ 359.338,08 | R$ 287.470,46 | R$ 71.867,62 | R$ 204,20 | R$ 163,36 | R$ 40,84 | R$ 359.542,28 | R$ 71.908,46 | R$ 287.633,82 |
| Pacaraima | 2,448199% | R$ 305.595,44 | R$ 244.476,35 | R$ 61.119,09 | R$ 727,46 | R$ 581,97 | R$ 145,49 | R$ 306.322,90 | R$ 61.264,58 | R$ 245.058,32 |
| Rorainópolis | 3,292180% | R$ 410.945,06 | R$ 328.756,05 | R$ 82.189,01 | R$ 3.748,45 | R$ 2.998,76 | R$ 749,69 | R$ 414.693,51 | R$ 82.938,70 | R$ 331.754,81 |
| São João da Baliza | 2,754144% | R$ 343.784,88 | R$ 275.027,90 | R$ 68.756,98 | R$ 1.273,26 | R$ 1.018,61 | R$ 254,65 | R$ 345.058,14 | R$ 69.011,63 | R$ 276.046,51 |
| São Luiz do Anauá | 2,600160% | R$ 324.563,94 | R$ 259.651,15 | R$ 64.912,79 | R$ 1.378,39 | R$ 1.102,71 | R$ 275,68 | R$ 325.942,33 | R$ 65.188,47 | R$ 260.753,86 |
| Uiramutã | 2,897490% | R$ 361.678,09 | R$ 289.342,47 | R$ 72.335,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 361.678,09 | R$ 72.335,62 | R$ 289.342,47 |
| Total | 100% | R$ 12.482.460,35 | R$ 9.985.968,27 | R$ 2.496.492,08 | R$ 577.302,52 | R$ 461.842,02 | R$ 115.460,50 | R$ 13.059.762,87 | R$ 2.611.952,58 | R$ 10.447.810,29 |
Conforme a referência normativa registrada na planilha enviada.
| Ente | Coeficiente | ICMS municípios | ICMS Estado | ICMS total | IPVA municípios | IPVA Estado | IPVA total | ITCMD Estado | Total | Perda / ganho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Alegre | 1,336575% | R$ 33.367,48 | R$ 100.102,44 | R$ 133.469,92 | R$ 1.543,22 | R$ 1.543,22 | R$ 3.086,44 | R$ 56,31 | R$ 136.612,67 | R$ 27,25 |
| Amajari | 0,830309% | R$ 20.728,60 | R$ 62.185,79 | R$ 82.914,39 | R$ 958,68 | R$ 958,68 | R$ 1.917,36 | R$ 34,98 | R$ 84.866,73 | R$ 45,34 |
| Boa Vista | 28,637210% | R$ 714.925,68 | R$ 2.144.777,04 | R$ 2.859.702,72 | R$ 33.064,67 | R$ 33.064,67 | R$ 66.129,34 | R$ 1.206,47 | R$ 2.927.038,53 | R$ 85,42 |
| Bonfim | 2,155902% | R$ 53.821,93 | R$ 161.465,80 | R$ 215.287,73 | R$ 2.489,22 | R$ 2.489,22 | R$ 4.978,44 | R$ 90,83 | R$ 220.357,00 | R$ 140,24 |
| Cantá | 1,641362% | R$ 40.976,48 | R$ 122.929,44 | R$ 163.905,92 | R$ 1.895,13 | R$ 1.895,13 | R$ 3.790,26 | R$ 69,15 | R$ 167.765,33 | R$ 125,39 |
| Caracaraí | 1,697237% | R$ 42.371,38 | R$ 127.114,14 | R$ 169.485,52 | R$ 1.959,64 | R$ 1.959,64 | R$ 3.919,28 | R$ 71,50 | R$ 173.476,30 | R$ 105,05 |
| Caroebe | 0,961067% | R$ 23.992,97 | R$ 71.978,92 | R$ 95.971,89 | R$ 1.109,65 | R$ 1.109,65 | R$ 2.219,30 | R$ 40,49 | R$ 98.231,68 | R$ 56,46 |
| Iracema | 0,617172% | R$ 15.407,65 | R$ 46.222,94 | R$ 61.630,59 | R$ 712,59 | R$ 712,59 | R$ 1.425,18 | R$ 26,00 | R$ 63.081,77 | R$ 0,42 |
| Mucajaí | 1,655838% | R$ 41.337,86 | R$ 124.013,59 | R$ 165.351,45 | R$ 1.911,84 | R$ 1.911,84 | R$ 3.823,68 | R$ 69,76 | R$ 169.244,89 | R$ 146,68 |
| Normandia | 2,516703% | R$ 62.829,28 | R$ 188.487,84 | R$ 251.317,12 | R$ 2.905,80 | R$ 2.905,80 | R$ 5.811,60 | R$ 106,03 | R$ 257.234,75 | R$ 257,73 |
| Pacaraima | 2,739143% | R$ 68.382,49 | R$ 205.147,46 | R$ 273.529,95 | R$ 3.162,63 | R$ 3.162,63 | R$ 6.325,26 | R$ 115,40 | R$ 279.970,61 | R$ 356,99 |
| Rorainópolis | 3,112228% | R$ 77.696,52 | R$ 233.089,55 | R$ 310.786,07 | R$ 3.593,39 | R$ 3.593,39 | R$ 7.186,78 | R$ 131,12 | R$ 318.103,97 | R$ 283,54 |
| São João da Baliza | 0,806480% | R$ 20.133,71 | R$ 60.401,13 | R$ 80.534,84 | R$ 931,17 | R$ 931,17 | R$ 1.862,34 | R$ 33,98 | R$ 82.431,16 | R$ 19,45 |
| São Luiz do Anauá | 0,742157% | R$ 18.527,90 | R$ 55.583,71 | R$ 74.111,61 | R$ 856,90 | R$ 856,90 | R$ 1.713,80 | R$ 31,27 | R$ 75.856,68 | R$ 16,37 |
| Uiramutã | 1,512629% | R$ 37.762,67 | R$ 113.288,00 | R$ 151.050,67 | R$ 1.746,49 | R$ 1.746,49 | R$ 3.492,98 | R$ 63,73 | R$ 154.607,38 | R$ 113,74 |
| Estado | 49,037988% | R$ 1.224.229,48 | R$ 3.672.688,44 | R$ 4.896.917,92 | R$ 56.619,51 | R$ 56.619,51 | R$ 113.239,02 | R$ 2.065,94 | R$ 5.012.222,88 | R$ -34,13 |
| Total | 100% | R$ 2.496.492,08 | R$ 7.489.476,23 | R$ 9.985.968,31 | R$ 115.460,53 | R$ 115.460,53 | R$ 230.921,06 | R$ 4.212,96 | R$ 10.221.102,33 | — |