Assembleia Legislativa
R$ 246.049.373,26
Última atualização em 07/07/2026 às 18:53.
Selecione um poder para ver todos os meses informados na planilha e o acumulado do exercício.
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 37.929.714,92 |
| Fevereiro | R$ 43.515.881,58 |
| Março | R$ 40.722.798,25 |
| Abril | R$ 40.722.798,25 |
| Maio | R$ 41.579.090,13 |
| Junho | R$ 41.579.090,13 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 246.049.373,26 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 10.421.348,00 |
| Fevereiro | R$ 12.088.014,67 |
| Março | R$ 11.254.681,33 |
| Abril | R$ 11.254.681,33 |
| Maio | R$ 11.254.681,33 |
| Junho | R$ 11.254.681,33 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 67.528.087,99 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 37.140.615,83 |
| Fevereiro | R$ 41.367.282,51 |
| Março | R$ 39.253.949,17 |
| Abril | R$ 39.253.949,17 |
| Maio | R$ 40.878.949,17 |
| Junho | R$ 40.878.949,17 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 238.773.695,02 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 13.143.765,83 |
| Fevereiro | R$ 16.477.099,17 |
| Março | R$ 14.810.432,50 |
| Abril | R$ 14.810.432,50 |
| Maio | R$ 14.810.432,50 |
| Junho | R$ 14.810.432,50 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 88.862.595,00 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 9.797.104,42 |
| Fevereiro | R$ 11.797.104,42 |
| Março | R$ 10.797.104,42 |
| Abril | R$ 10.797.104,42 |
| Maio | R$ 10.797.104,42 |
| Junho | R$ 12.297.104,42 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 66.282.626,52 |
Leitura mensal do exercício de 2026.
| Mês | Valor repassado |
|---|---|
| Janeiro | R$ 2.353.395,92 |
| Fevereiro | R$ 6.114.001,95 |
| Março | R$ 5.247.335,31 |
| Abril | R$ 2.747.335,31 |
| Maio | R$ 2.747.335,31 |
| Junho | R$ 2.747.335,31 |
| Julho | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 |
| Total do exercício | R$ 21.956.739,11 |
Consolidação mensal do valor repassado a todos os poderes no exercício selecionado.